Band Von Bis L1 L2 L C1 C2 . Kern AL L . Kern AL L1 . fm
. . . . . . . . . . 100 Wdg Anzahl . . 100 Wdg Anzahl . Bandmitte
. kHz kHz µH µH µH pF pF . Typ µH Wdg . Typ µH Wdg . MHz
160m 1815 1890 30,6 4,68 2,34 248,5 1624,3 . T50-2 49 22 . T68-2 57 73 . 1,825
80m 3500 3800 15,5 2,34 1,17 122,9 813,5 . T50-2 49 15 . T68-2 57 52 . 3,647
40m 7000 7100 22,7 1,151 0,579 22,4 440,4 . T50-2 49 11 . T68-2 57 63 . 7,050
30m 10100 10150 15,8 0,806 0,403 15,6 306,7 . T50-2 49 9 . T68-2 57 53 . 10,125
20m 14000 14350 11,3 0,576 0,288 11,16 219,0 . T50-2 49 8 . T68-2 57 45 . 14,174
18m 18068 18168 8,8 0,450 0,225 8,76 171,4 . T50-2 49 7 . T68-2 57 39 . 18,118
15m 21000 21450 7,54 0,384 0,192 7,46 146,3 . T50-6 31 6 . T68-6 47 40 . 21,220
12m 24890 24990 6,42 0,327 0,164 6,34 124,5 . T50-6 31 6 . T68-6 47 37 . 24,940
10m 28000 29700 2,77 0,290 0,145 11,0 105,0 . T50-6 31 6 . T68-6 47 24 . 28,840
Es ist möglich, durch Verschieben der Wicklungen (eng...weit) den Wert der Induktivität zu beeinflussen. Anschließend mit Nagellack festlegen!

Aufbauhinweise für den Praktiker

Zurück zur Startseite